.biz
.biz Summary
.biz Facts
.biz Benefits
.biz Uses
.biz Frequently Asked Questions
What is a .biz domain name?
Why should I use a .biz extension?
Who is able to buy a .biz domain name?
Where can I buy a .biz domain name?
도메인 가용성 확인
도메인 등록이 가능한지 알아보기 .biz 도메인을 등록할 수 있는지 확인하세요.
등록 기관 (52)
| 등록 기관 | 등록 | 갱신 | 전송 | WHOIS 개인정보 보호 | 세금 / 수수료 | 무료 기능 | 평가 | 결제 | 3 연도 가치 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$2.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$21.17 | $25.17 | $21.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $62.49 | $64.49 | $64.49 |
|
|
|
|
|||
|
$27.17 | $27.17 | $27.17 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
|
|
$21.17 | $21.17 | $21.17 | $5.00 | 없음 |
|
|
|
|
| C$➜ $21.89 | C$➜ $25.54 | C$➜ $21.89 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | 없음 |
|
|
|
|||
| $16.99 | $26.99 | $8.99 | 없음 |
|
|
|
|||
| £➜ $8.69 | £➜ $22.02 | £➜ $22.02 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $22.20 | $22.20 | $22.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $28.81 | $31.76 | $18.02 | $5.07 |
|
|
|
|
||
| $19.00 | 없음 |
|
|
|
|||||
| $31.35 | $34.70 | $34.70 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $24.09 | $55.98 | $24.09 |
|
|
|
|
|||
| $11.99 | $29.99 | $29.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.19 | $25.39 | $21.19 | $3.29 | 없음 |
|
|
|||
| $2.00 | $16.20 | $16.20 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $5.55 | $16.82 | $16.82 | 없음 |
|
|
|
|||
| $19.03 | $19.03 | $19.03 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.99 | $16.99 | $16.99 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $21.92 | $21.92 | $21.92 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $5.13 | $15.94 | $15.94 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $38.00 | $38.00 | $18.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $6.19 | $19.49 | $19.49 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $31.49 | $31.99 | $31.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $24.24 | €➜ $27.70 | €➜ $27.70 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.00 | $21.00 | $21.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $20.76 | €➜ $20.76 | €➜ $20.76 | €➜ $5.76 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $4.86 | $15.63 | $15.63 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $9.00 | 없음 |
|
|
|
||
|
$1.19
|
$25.18 |
$19.18
|
$0.00 | 없음 |
|
|
|
|
| €➜ $21.35 | €➜ $21.35 | €➜ $21.35 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
| $17.19 | $21.49 | $21.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$16.17 | $16.17 | $16.17 | $5.00 | 없음 |
|
|
|
|
| $23.50 | $23.50 | $23.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
|
$13.68 | $13.68 | $13.68 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
|
| $17.69 | $17.69 | $17.69 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $5.95 | $17.99 | $16.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $6.44 | ₹➜ $22.79 | ₹➜ $20.64 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$33.16 | $34.16 | $17.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$1.15
|
$16.76 |
$13.67
|
$0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $22.88 | $27.88 | $22.88 | $2.88 | 없음 |
|
|
|
||
| $5.46 | $17.74 | $17.33 | 없음 |
|
|
|
|||
|
£➜ $33.52 | £➜ $33.52 | £➜ $26.85 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $20.00 | $20.00 | $30.00 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $16.55 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
|
€➜ $23.09 | €➜ $23.09 | €➜ $23.09 | 없음 |
|
|
|
- 등록 가격 $1.15 에서 $62.49
- 가장 저렴한 가격
- 최고의 가치
모든 가격은 USD 에서 확인할 수 있습니다. 가격에는 ICANN 및 설정 수수료가 포함되어 있습니다. 등록/갱신/이전 가격은 1년 기간에 대한 가격입니다.
가격 책정
|
도매 가격
확장자의 레지스트리에서 도메인 이름에 대해 등록기관에 청구하는 가격입니다. |
등록
€➜ $13.50
갱신
€➜ $13.50
전송
€➜ $13.50
|
|
평균 등록기관 가격
현재 등록된 모든 등록기관 및 공급업체의 평균 가격입니다. |
등록
€➜ $19.78
갱신
€➜ $25.21
전송
€➜ $22.84
|
|
중간 등록기관 가격
현재 등록된 모든 등록기관 및 제공업체의 중간 가격입니다. |
등록
€➜ $22.09
갱신
€➜ $19.49
전송
€➜ $25.74
|
최저 가격 기록
정보
|
사용 목적
등록자가 TLD를 어떻게 사용할 것으로 예상되는지에 대한 일반 정보입니다. |
Businesses |
|
타겟 시장
TLD가 서비스를 제공하려는 사람 또는 단체입니다. |
business |
|
카테고리
도메인이 속한 분류 그룹입니다. |
오리지널 제네릭 |
|
도메인 수준
전체 도메인 확장명에서 점으로 구분된 레이블의 수입니다. |
최상위 도메인 |
|
유형
도메인 유형(gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
grTLD |
|
신규 gTLD
이 도메인이 새로운 일반 최상위 도메인으로 간주되는 경우(즉, 2013년 이후 ICANN에서 출시한 도메인). |
아니요 |
정책
|
제한 사항
레지스트리에서 등록에 대해 설정한 제한 사항. |
No prior restriction on registration, but registrations can be challenged if registrant is not a bona-fide commercial entity |
|
로컬 프레젠테이션 필요
레지스트리에서 등록자에게 해당 지역에 실제 주소가 있어야 한다고 요구하는 경우. |
아니요 |
|
DNSSEC 지원
레지스트리의 DNS 영역이 DNSSEC(DNS 보안 확장)를 지원하는 경우. |
예 |
|
프리미엄 도메인
레지스트리에서 일부 "프리미엄" 도메인 네임에 대해 더 높은 가격을 청구하는 경우. |
등록 |
|
최소 등록 기간
구매 시 도메인을 등록할 수 있는 최소 기간입니다. |
1 |
|
최대 등록 연도
구매 시 도메인을 등록할 수 있는 최대 연한은 다음과 같습니다. |
10 |
|
최소 갱신 기간
도메인을 갱신할 수 있는 최소 허용 연한입니다. |
1 |
레지스트리
|
레지스트리 웹사이트
TLD 등록 정보를 확인할 수 있는 등록기관의 웹사이트입니다. |
www.nic.biz |
|
WHOIS 서버
도메인 등록자 연락처 정보를 저장하는 레지스트리 서버의 호스트 이름입니다. |
whois.nic.biz |
|
스폰서
ICANN에서 승인한 후원 기관입니다. |
Registry Services, LLC |
|
스폰서 주소
후원 기관의 실제 위치. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 United States |
도메인 구문
|
등록 가능한 최소 문자 수
등록할 수 있는 최소 라벨 길이입니다. |
3 |
|
등록 가능한 최대 문자 수
등록할 수 있는 최대 라벨 길이. |
63 |
하위 수준 도메인 (1)
일반 대중이 등록할 수 있는 __ tldname__ 하위 도메인 확장자(2단계 및 3단계 도메인)의 목록입니다.
| 도메인 | 가장 저렴한 등록 |
|---|---|
| .auz.biz |
$16.99
무료 기능
|
네임서버
등록된 모든 도메인의 권한 있는 네임서버를 저장하는 레지스트리의 루트 네임서버입니다.
| 호스트 이름 | IPv4 주소 | IPv6 주소 |
|---|---|---|
| a.gtld.biz | 156.154.124.65 | 2001:0502:ad09:0:0:0:0:30 |
| b.gtld.biz | 156.154.125.65 | |
| c.gtld.biz | 156.154.127.65 | |
| w.gtld.biz | 37.209.192.13 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:13 |
| y.gtld.biz | 37.209.196.13 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:13 |
| x.gtld.biz | 37.209.194.13 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:13 |
