.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
도메인 가용성 확인
도메인 등록이 가능한지 알아보기 .global 도메인을 등록할 수 있는지 확인하세요.
등록 기관 (48)
| 등록 기관 | 등록 | 갱신 | 전송 | WHOIS 개인정보 보호 | 세금 / 수수료 | 무료 기능 | 평가 | 결제 | 3 연도 가치 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | 없음 |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | 없음 |
|
|
|
|||
| $29.00 | 없음 |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | 없음 |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | 없음 |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| €➜ $46.24 | €➜ $108.66 | €➜ $108.66 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.60 | €➜ $76.28 | €➜ $76.28 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | 없음 |
|
|
|
||
| €➜ $77.62 | €➜ $77.62 | €➜ $77.62 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | 없음 |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | 없음 |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | 없음 |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- 등록 가격 $19.98 에서 $192.19
- 가장 저렴한 가격
- 최고의 가치
모든 가격은 USD 에서 확인할 수 있습니다. 가격에는 ICANN 및 설정 수수료가 포함되어 있습니다. 등록/갱신/이전 가격은 1년 기간에 대한 가격입니다.
가격 책정
|
도매 가격
확장자의 레지스트리에서 도메인 이름에 대해 등록기관에 청구하는 가격입니다. |
등록
사용 불가
갱신
사용 불가
전송
사용 불가
|
|
평균 등록기관 가격
현재 등록된 모든 등록기관 및 공급업체의 평균 가격입니다. |
등록
£➜ $59.11
갱신
£➜ $97.54
전송
£➜ $89.92
|
|
중간 등록기관 가격
현재 등록된 모든 등록기관 및 제공업체의 중간 가격입니다. |
등록
£➜ $42.30
갱신
£➜ $81.14
전송
£➜ $81.14
|
최저 가격 기록
정보
|
사용 목적
등록자가 TLD를 어떻게 사용할 것으로 예상되는지에 대한 일반 정보입니다. |
Global entities |
|
타겟 시장
TLD가 서비스를 제공하려는 사람 또는 단체입니다. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
카테고리
도메인이 속한 분류 그룹입니다. |
비즈니스, 커뮤니티 |
|
도메인 수준
전체 도메인 확장명에서 점으로 구분된 레이블의 수입니다. |
최상위 도메인 |
|
유형
도메인 유형(gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
신규 gTLD
이 도메인이 새로운 일반 최상위 도메인으로 간주되는 경우(즉, 2013년 이후 ICANN에서 출시한 도메인). |
예 |
정책
|
제한 사항
레지스트리에서 등록에 대해 설정한 제한 사항. |
알려진 제한 사항 없음 |
|
로컬 프레젠테이션 필요
레지스트리에서 등록자에게 해당 지역에 실제 주소가 있어야 한다고 요구하는 경우. |
아니요 |
|
DNSSEC 지원
레지스트리의 DNS 영역이 DNSSEC(DNS 보안 확장)를 지원하는 경우. |
예 |
|
프리미엄 도메인
레지스트리에서 일부 "프리미엄" 도메인 네임에 대해 더 높은 가격을 청구하는 경우. |
등록 |
|
최소 등록 기간
구매 시 도메인을 등록할 수 있는 최소 기간입니다. |
1 |
|
최대 등록 연도
구매 시 도메인을 등록할 수 있는 최대 연한은 다음과 같습니다. |
10 |
|
최소 갱신 기간
도메인을 갱신할 수 있는 최소 허용 연한입니다. |
1 |
레지스트리
|
레지스트리 웹사이트
TLD 등록 정보를 확인할 수 있는 등록기관의 웹사이트입니다. |
www.identity.digital |
|
WHOIS 서버
도메인 등록자 연락처 정보를 저장하는 레지스트리 서버의 호스트 이름입니다. |
whois.nic.global |
|
스폰서
ICANN에서 승인한 후원 기관입니다. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
스폰서 모회사
스폰서 회사에 대한 지배 지분을 소유한 법인. |
Identity Digital Inc. |
|
스폰서 주소
후원 기관의 실제 위치. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
도메인 구문
|
등록 가능한 최소 문자 수
등록할 수 있는 최소 라벨 길이입니다. |
3 |
|
등록 가능한 최대 문자 수
등록할 수 있는 최대 라벨 길이. |
63 |
출시 일정
| 기간 | 유형 | 시작 | 종료 |
|---|---|---|---|
|
일출 단계
상표 소유자가 해당 도메인을 일반 대중에게 공개하기 전에 해당 도메인을 신청할 수 있는 기간입니다. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
상표권 주장
상표와 일치하는 도메인이 등록된 경우 상표 등록기관에서 상표 소유자에게 통지하는 기간입니다. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| 독점 등록 기간 | 독점 등록 기간 | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | 제한된 등록 기간 | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| 적격 출시 프로그램 | 적격 출시 프로그램 | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
일반 가용성
일반 대중이 도메인 등록을 사용할 수 있는 경우. |
2014-09-09 | ||
|
위임
도메인이 DNS 루트 영역에 입력된 경우. |
2014-06-06 | ||
네임서버
등록된 모든 도메인의 권한 있는 네임서버를 저장하는 레지스트리의 루트 네임서버입니다.
| 호스트 이름 | IPv4 주소 | IPv6 주소 |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
